24号上午,湖南省公安厅交警总队召开交通安全“五大曝光”新闻通气会。湖南省公安厅交警总队党委委员、湖南省高速公路交通警察局局长赵胜平通报了一批终生禁驾名单、“违法王”车辆、高危风险运输企业、事故多发路段、高风险路段以及典型案例。记者从会上了解到,被通报的终生禁驾名单从5月1日截至6月20日,共有100人;G4京港澳高速长沙黎托下沉段再次成为被曝光的事故多发路段。
1、终生禁驾名单
姓名 | 备注 | |
4305221976****5875 | 陈代林 | |
4301811989****303X | 甘运树 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4310241991****1538 | 肖中仔 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4302231977****481X | 刘胜华 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4306241993****2494 | 刘威 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
4324261967****4177 | 刘忠球 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4331261988****4018 | 覃君 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
4307221992****8958 | 吴稳 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4329261980****2634 | 沈启春 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4301231963****0859 | 肖水生 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4305281989****1313 | 蒋承军 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4310211989****8856 | 刘如海 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4325031978****2994 | 李强 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4309021992****8738 | 徐亮 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
4329251952****1611 | 周国进 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4304821995****0013 | 肖华 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4302241954****5170 | 谭这苟 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4309211983****0879 | 余胜龙 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
4325031983****0497 | 谭长青 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4330221972****4612 | 汪吉祥 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4303211989****7977 | 李俊分 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
4325031968****501X | 王四生 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4301231968****6692 | 胡里富 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4309031985****4535 | 曹固 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4304221981****5214 | 王华培 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
4301211974****2310 | 彭慧 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4303821990****1577 | 毛姣 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
4303111960****4012 | 刘学军 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
4303111963****3537 | 宋金坤 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
4310261979****3036 | 周大林 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4324211963****367X | 张秋云 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4412281980****105X | 练海荣 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
4305231993****3513 | 刘志军 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
4326251973****1814 | 邓翔匀 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4310211980****4871 | 朱咸兵 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4310241982****4517 | 曾小兵 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
1423271987****1019 | 康花狗 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4302231993****6916 | 宁升 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
4329251981****0956 | 蒋照文 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
3624251997****1413 | 刘灿 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4323211977****1232 | 蔡正球 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
4309211988****3976 | 黄强 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
4324261965****031X | 钟吉华 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4303811990****1052 | 王亮 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
4311281995****7218 | 李杰 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4301231975****599X | 汤隆其 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4329271982****3411 | 刘利军 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4311031993****1324 | 唐莎莎 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4301811989****6413 | 谭武 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4331301996****9129 | 宋慧 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4304211983****5333 | 曾利军 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4324271965****0017 | 李才渊 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
4331301992****4212 | 彭伟 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
6221261996****1211 | 李世育 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
4306811997****2913 | 张熬 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4310811991****4199 | 尹模彪 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4104231988****2576 | 卢天明 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4310031987****1318 | 黄勇兵 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
4306031960****3014 | 曹家华 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
4310221984****4218 | 文礼忠 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4325021981****3038 | 肖华斌 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4305111985****701X | 邓乐意 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4328021963****3779 | 黎国飞 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4302811985****7750 | 方敏 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4330241974****6670 | 陈满春 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4324241968****5813 | 刘慎春 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4302241990****0617 | 刘佳佳 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
4301221959****551X | 侯辉耀 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4307021987****0519 | 罗功彪 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4307261993****133X | 杨磊 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4328261948****1212 | 胡光生 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4329271969****3818 | 李显波 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
4302191953****0071 | 温迪军 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4329251973****0034 | 首建强 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4328211973****2219 | 廖贵清 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4307021994****8531 | 黄政 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
4307251990****2398 | 龚星星 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
4311271968****0512 | 肖鸿江 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4307261984****483X | 胡顺进 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
3622021996****1318 | 邹金城 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4306261971****171X | 李胡兵 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4325031974****0019 | 胡田根 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4310021980****6031 | 何章成 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4210871985****5319 | 文猛 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4325011977****4518 | 李泽逵 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4307221964****3652 | 吴跃军 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4301811988****7078 | 吴阶 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4301811975****3371 | 徐双武 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
4306261976****361X | 林先清 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4127231982****2919 | 李克文 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
4301211986****2212 | 唐忠 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4306231965****1615 | 倪德清 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4307031971****7151 | 张建军 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4307251981****2537 | 唐章志 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4306241991****2496 | 徐星 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
4325021990****8331 | 田鸿凌 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4323261973****485X | 周得稳 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪的 |
4301231975****3477 | 潘永久 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
4328261974****391X | 胡日军 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
4301811988****3911 | 李灿 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 |
2、湖南省车辆违法未处理起数前四名
3、旅游车辆违法次数前十名
4、客运车辆违法次数前十名
5、危险物品运输车辆违法次数前十名
高危风险运输企业名单
旅游客运企业前十名:
危险物品运输企业前十名:
事故多发路段和高风险路段
1、G4京港澳高速公路长沙段1501Km+390m至1505Km+99m,该路段事故多发,省安委将于近期对其挂牌督办。
2、S21长株高速公路株洲段36km+109m,该互通弯道弯半径较小,且纵向、横向坡度较大,易引发车辆侧翻事故;匝道内路面坑洞较多,路面极不平整;匝道内隔离护栏设置不符合要求,安全隐患突出。
3、郴州市苏仙区S351(原X091)线桥口镇高家塘周家坳组前路段15km+300m处,该路段无照明设施,夜间事故多发,安全隐患突出。
4、衡阳市蒸湘北路延伸线与松梅路交江路口,该路段相关交通安全设施不完善,途经该路段的车辆车速过快,存在重大安全隐患。
1、G4京港澳高速公路长沙段1501Km+390m至1505Km+99m,该路段事故多发,省安委将于近期对其挂牌督办。
2、S21长株高速公路株洲段36km+109m,该互通弯道弯半径较小,且纵向、横向坡度较大,易引发车辆侧翻事故;匝道内路面坑洞较多,路面极不平整;匝道内隔离护栏设置不符合要求,安全隐患突出。
3、郴州市苏仙区S351(原X091)线桥口镇高家塘周家坳组前路段15km+300m处,该路段无照明设施,夜间事故多发,安全隐患突出。
4、衡阳市蒸湘北路延伸线与松梅路交江路口,该路段相关交通安全设施不完善,途经该路段的车辆车速过快,存在重大安全隐患。
来源:记者|翁翠那
湖南“操场埋尸案”最新进展:经DNA鉴定尸骸为失踪人员邓世平