湖南公布30处交通事故多发点段和隐患路段
更新时间: 2020-03-07 12:20 热度: 661°
湖南公布30处交通事故多发点段和隐患路段
2014/1/9 13:31:45
来源:红网作者: 刘怡斌
原标题:湖南公布30处交通事故多发点段和隐患路段
红网专题:温暖回家路――2014年春运
红网长沙1月9日讯(记者 刘怡斌)湖南省公安厅交管局今天公布全省30处交通事故多发点段和隐患路段,提醒广大驾驶员注意安全行驶。
据预测,今年春运全国道路客流量将达到,同比增长5.8%,湖南高速公路里程达到5084公里,春运工作艰巨、繁重。为加强春运交通安全提示,省公安厅交管局对2013年全省排查的1163处交通事故多发点段和隐患路段进行筛选,按照近三年来发生多起死亡事故或曾经发生2起以上一次死亡3人以上交通事故的路段,在当地有影响(车流量大、事故多发)的路段为标准,筛选事故多发点段15处;按照临水临崖、易结冰、易起雾等要求为标准,筛选交通安全隐患路段15处。
相关链接:
全省道路交通事故多发点段统计表(15条)
市州 | 路名 | 路段 | 事故情况 |
长沙 | X211线(宁乡县沩山乡境内) | 19km急弯坡处 | 1、长沙市重要旅游线路(黄祖沩旅游公路);2、2011年8月开通以来,已发生3起共致4人死亡的交通事故。仅2013年,该地段发生9起翻车或冲撞护栏的单方事故,造成13人受伤。3、已被列入长沙市2014年市级挂牌治理路段。 |
益阳 | 益宁城际干道 | 益阳沧水铺-益阳城区(全长15公里) | 1、2012年以来,该路段发生21起死亡交通事故,导致28人死亡,其中发生一次死亡3人以上事故2起;2、该路段平交路口多,交通安全防护设施不完善。 |
常德 | 临岗公路G207国道常德段(常德市鼎城区境内) | 2266公里-2289公里 | 1、该路段路况好,易超速,平交路口多;2、2012年以来,该路段发生多起事故,造成18人死亡,发生一次死亡3人以上事故1起。 |
娄底 | 娄底大道 | 娄底大道万宝至茶园路段(娄底城区至高速公路连接线,全长7公里) | 1、2012年以来,该路段发生多起事故,导致10人死亡;2、道路宽敞,交通安全隔离设施不完善,易超速。 |
衡阳 | 省道315线(衡阳县境内) | 221公里300米-500米 | 1、2013年,该路段发生两起死亡事故,造成2人死亡;2、下坡路段且有两处T型路口。 |
怀化 | 省道S223线(辰溪县小龙门乡桃树坳至中伙铺路段) | 60公里-63公里 | 1、2012年以来,该路段发生多起事故,导致14人死亡;其中“2012.9.28”死亡9人事故、“2011.11.27”死亡4人事故均发生在该路段;2、该路段长下坡,坡长3公里,局部路段最大纵坡度7%。 |
张家界 | 省道S305线(桑植县境内) | 143公里-161公里(桑植县贺龙库区至陈家河镇) | 临水临崖路段,近年来该路段发生事故导致49人死亡,其中“2008.3.28”死亡13人事故发生在该路段。 |
永州 | 省道S2165永连公路(双牌县境内) | 30公里-50公里 | 1、该路段发生多起事故,其中“2012.2.9”死亡3人事故、“2012.10.18”死亡4人事故均发生在该路段;2、该路段坡陡、弯道多。 |
湘西 | 省道S306(湘西自治州永顺县境内) | 521公里-529公里 | 1、该路段事故多发,其中“2011.10.16”死亡10人事故、“2013.3.26”死亡3人事故均发生在该路段;2、张家界至湘西的旅游线路,客车、旅游车多,弯道多。 |
高速公路 | 京港澳高速公路长潭段 | 1500公里800米―1501公里500米 | 2012年以来,该路段发生交通事故68起。 |
京港澳高速公路长潭段 | 1527公里800米―1528公里500米 | 2012年以来,该路段发生交通事故59起。 | |
沪昆高速公路潭邵段 | 1066公里500米―1068公里500米 | 2012年以来,该路段发生交通事故306起。 | |
长张高速公路长常段 | 14公里0米―14公里500米 | 2012年以来,该路段发生交通事故68起。 | |
长张高速公路长常段 | 33公里―33公里500米 | 2012年以来,该路段发生交通事故43起。 | |
长张高速公路长常段 | 63公里―63公里600米 | 2012年以来,该路段发生交通事故46起。 |
全省道路交通安全隐患路段统计表(15条)
市州 | 路名 | 路段 | 安全隐患 |
湘潭 | 迅达大道 | 湘潭市区与京港澳高速公路连接线(全线长6.8公里) | 该路段新修路面,路况较好,交通标志标线不完善,容易超速引发交通事故,道路两旁厂矿单位出口多。 |
株洲 | 国道106 线(炎陵县境内) | 2011公里-2018公里(炎陵县平乐乡耕熟岭路段) | 易起雾、结冰、临崖路段 |
省道315线(攸县境内) | 攸县酒埠江-峦山段 | 易起雾、结冰、临水临崖 | |
岳阳 | 省道308线(平江县境内) | 92公里-119公里 | 临水公路,易起雾、结冰。 |
郴州 | 郴永大道(郴州城区至永兴县) | 8公里600米-9公里 | 该路段为郴永大道飞天山大桥,桥下东江河,易起雾、结冰。 |
邵阳 | 省道S221线(绥宁县境内) | 32公里至33公里、35公里至500米、59公里至900米 | 长陡坡、易结冰、易起雾。 |
怀化 | 国道G320洪江市雪峰山路段(洪江市境内) | 1515km-1518km枳木槽路段;1520km-1525km铲子坪路段;1532km-1534km牛屁股路段 | 山区公路,易冰冻。 |
湘西 | 国道G209 矮寨路段(吉首市境内) | 2290公里-2303公里 | 山区公路,易起雾、结冰。 |
永州 | 永连公路(蓝山县境内) | 155公里-165公里 | 1、二广高速仅通至永州蓝山县所城,尚未与广东贯通,车辆需经10余公里的山路方可往返粤、湘两省。因此,从高速公路下来的车辆与永连公路行驶的车辆在蓝山县南风坳山区道路交集,导致交通流量突增。2、该路段坡陡弯多,易结冰。 |
高速公路 | 京港澳高速公路潭耒段 | 1617公里―1623公里 | 2月至5月易起雾路段;2013年以来,该路段发生起雾50余起。 |
宜凤高速公路 | 16公里―23公里 | 1月至3月易起雾路段;2013年以来,该路段发生起雾80次。 | |
沪昆高速公路邵怀段 | 1330公里―1339公里 | 1月至3月易起雾路段;2013年以来,该路段发生起雾60次。 | |
长张高速公路常张段 | 225公里―246公里 | 11月至3月易起雾路段;2013年以来,该路段发生起雾60次。 | |
长张高速公路常张段 | 156公里600米―158公里570米 | 该路段处于善卷垸大桥、风口,易结冰;“2013.2.8”连环撞车事故路段。 | |
包茂高速公路吉茶段 | 2050公里500米―2051公里500米 | 矮寨大桥,易结冰。 |
电话:021-60850000