沪昆高速潭邵段“魔鬼2公里” 1年发生306起事故
更新时间: 2020-03-07 13:28 热度: 1220°
沪昆高速潭邵段“魔鬼2公里” 1年发生306起事故
2014/1/17 10:01:48
来源:华声在线 作者: 刘玺
原标题:沪昆高速潭邵段“魔鬼2公里” 1年发生306起事故
昨日,省高速公路管理支队公布了27处交通事故多发路段,沪昆高速醴陵金鱼石段“上榜”。
沪昆高速987公里+900米至988公里+500米路段(醴陵金鱼石收费站附近),在2012年的事故量达到20起。“节假日期间,金鱼石收费站广场内排队的车辆很多,而987公里处为一个下坡的拐弯,一旦驾驶员经过时不及时减速,很容易与广场内的车辆发生追尾。”醴潭高速大队民警介绍,再加上该路段易结冰、易起雾,导致事故多发。
“沪昆1066公里+500米至1068公里+500米路段是沪昆高速中心路段,又处于长株潭地区的核心地段,加之京珠复线的通车,车流量相当大,容易引发事故。”该负责人介绍,该路段路网复杂,道路诱导和引导标志存在缺陷,团雾和结冰现象较为严重,也在一定程度上导致了事故多发。
省高速公路管理支队负责人表示,广大驾驶员朋友在途经这些事故多发路段时,应控制车速和保持安全车距,拒绝超员超载、酒后驾驶、疲劳驾驶等交通违法行为,确保春运期间出行平安、顺畅。
此外,近日,省公安厅交管局公布了全省15处交通安全隐患路段,106国道2011公里至2018公里(炎陵县平乐乡耕熟岭段)和省道315线攸县酒埠江至峦山段因易起雾、易结冰“上榜”。
省高速公路2012年事故多发路段 | ||
路名 | 路段 | 事故数 |
沪昆高速潭邵段 | 1066公里+500米至1068公里+500米路段 | 306 |
京港澳高速长潭段 | 1500公里+800米至1501公里+500米路段 | 68 |
1527公里+800米至1528公里+500米路段 | 59 | |
长张高速长常段 | 14公里至14公里+500米路段 | 68 |
33公里至33公里+500米路段 | 43 | |
63公里至63公里+600米路段 | 46 | |
沪昆高速 | 987公里+900米至988公里+500米路段(醴陵段) | 20 |
1269公里至1270公里路段 | 19 | |
1424公里+720米至1425公里+300米路段 | 12 | |
1500公里+800米至1501公里+800米路段 | 17 | |
二广高速 | 2166公里至2166公里+500米路段 | 14 |
杭瑞高速 | 1123公里+80米至1123公里+700米路段 | 17 |
泉南高速 | 807公里+100米至807公里+500米路段 | 13 |
847公里+200米至847公里+520米路段 | 10 | |
长张高速常张段 | 149公里至149公里+711米路段 | 28 |
176公里+100米至176公里+700米路段 | 12 | |
长浏高速 | 5公里+100米至6公里+300米路段 | 18 |
20公里+50米至20公里+800米路段 | 19 | |
23公里+50米至23公里+700米路段 | 12 | |
岳临高速 | 200公里+10米至200公里+200米路段 | 11 |
204公里+300米至205公里+400米路段 | 16 | |
214公里+900米至215公里+400米路段 | 12 | |
312公里+800米至313公里+700米路段 | 17 | |
339公里至339公里+600米路段 | 11 | |
衡邵高速 | 0公里+10米至0公里+700米路段 | 17 |
25公里+20米至26公里路段 | 26 | |
36公里+700米至37公里+300米路段 | 12 |
(记者刘玺 通讯员毛祺林 梁美芝 杨叶媚)
电话:021-60850000