页面载入中...

当前位置:
首页 > 车祸新闻 > 宜春市2016年第二季度营运车辆道路交通事故“四公开”

宜春市2016年第二季度营运车辆道路交通事故“四公开”

  中国江西网讯 胡斌彪报道:根据公安部交管局对营运车辆道路交通事故四公开的具体要求与精神,宜春市公安局交警支队现将2016年第二季度营运车辆道路交通事故同等责任以上的驾驶员信息、车辆信息进行四公开,具体公开内容如下:

事故编号 事故时间 事故地点 死亡人数 姓名 号牌种类 号牌号码 运输单位 车辆品牌 使用性质 培训驾校 发证机关
3609811201600018 2016-6-6 23:23 剑桥路(跨铁路桥桥面) 1 敖忠亮 大型汽车 赣CU0173 江西省高安汽运集团三鑫汽运有限公司 欧曼牌 货运 3622205 江西省宜春市公安局交通警察支队车辆管理所
3609222201600010 2016-6-6 07:10 新开村至陂田村1公里地段 2 韩德荣 小型汽车 赣C0F018 个体 南骏牌 货运 万载大队 江西省宜春市公安局交通警察支队车辆管理所
3609028201600075 2016-6-1 14:42 环城西路 1 贺启梅 大型汽车 赣J64433 萍乡市天汇物流服务中心 乘龙牌 货运   江西省萍乡市公安局交通警察支队车辆管理所
3609818201600017 2016-5-31 13:20 拖铁路(拖铁线石江路口) 2 黄平华 无号牌       货运 丰城大队 江西省宜春市公安局交通警察支队车辆管理所
3609238201600012 2016-5-22 23:48 沪瑞线905KM+500M 1 陈斌文 大型汽车 赣CX1219 江西省高安汽运集团福林汽运有限公司 豪沃牌 货运   江西省宜春市公安局交通警察支队车辆管理所
3609238201600010 2016-5-22 23:48 沪瑞线905KM+500M 1 徐喜明 大型汽车 赣CH2347 上高县欣和汽车租赁运输有限公司 星光牌 货运   江西省宜春市公安局交通警察支队车辆管理所
3609024201600063 2016-5-10 17:03 朝阳路 1 吴志生 小型汽车 赣CM8486 个体 南骏牌 货运 宜春市平安驾校 江西省宜春市公安局交通警察支队车辆管理所
3609267201600007 2016-5-9 19:40 铜鼓县城南路 1 李小姜 普通摩托车 赣C5Y029 个体 宗申牌 货运   江西省宜春市公安局交通警察支队车辆管理所
3609833201600039 2016-4-18 19:00 高胡公路11KM+600M路段 1 涂足生 大型汽车 赣CG5015   解放牌 货运   江西省宜春市公安局交通警察支队车辆管理所
3609025201600052 2016-4-21 12:45 明月北路1098号A9-26门口 1 袁晚牙 大型汽车 赣CL8232 宜春市天勤建筑垃圾余土运输有限公司 福田牌 货运   江西省宜春市公安局交通警察支队车辆管理所
3609226201600008 2016-4-17 13:05 沪瑞线320国道978公里加600米 3 刘克初 无号牌       货运 万载县东风驾驶员培训学校 江西省宜春市公安局交通警察支队车辆管理所
3609222201600007 2016-4-6 07:35 沪瑞线320国道997公里加200米万载县原“城标”旁路段 1 舒明强 大型汽车 赣AJ0876 南昌市华强运输有限责任公司 欧曼牌 货运 3622502 江西省宜春市公安局交通警察支队车辆管理所
3609816201600009 2016-4-4 13:36 拖船―杨坊(拖船镇泊濂村路口) 1 肖明松 大型汽车 鄂S19218 个体 福田牌 货运 随州市神州驾驶员培训学校 湖北省随州市公安局交通警察支队车辆管理所