2013南平顺昌县道路交通事故社会救助基金管理中心、农业综合开发办公室、林业执法大队公开选调工作人员总成绩和进入体检人员名单公示
更新时间: 2020-03-07 16:01 热度: 718°
福建事业单位交流群
顺昌县道路交通事故社会救助基金管理中心、 农业综合开发办公室、林业执法大队 公开选调工作人员总成绩和进入体检人员名单公示
公示时间:2013年5月27日-5月31日
报考单位 | 选调人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | |
农业综合开发办公室 | 1 | 20130518003 | 余春华 | 51.6 | 76.6 | 128.2 | 1 | ★ |
20130518001 | 黄勤寒 | 49 | 71.6 | 120.6 | 2 | |||
道路交通事故社会救助基金管理中心 | 1 | 20130518004 | 杨晓波 | 67 | 82.4 | 149.4 | 1 | ★ |
20130518007 | 魏 晴 | 61.2 | 弃权 | |||||
20130518005 | 卢慧琼 | 55.2 | 弃权 | |||||
林业执法大队 | 2 | 20130518008 | 张华桂 | 55.2 | 78.4 | 133.6 | 1 | ★ |
20130518009 | 杨晓娟 | 43.8 | 77.2 | 121 | 2 | ★ | ||
20130518010 | 陶 丽 | 35 | 弃权 | |||||
20130518011 | 陈财木 | 32.6 | 弃权 | |||||
20130518013 | 郑旭光 | 20.6 | 弃权 |
说明:1、名次后加★号为进入体检人员,体检具体时间确定后另行通知;
相关链接:
2013福建事业单位招聘考试资讯汇总
2013福建省事业单位备考YY讲座(6月2日)
2013年福建省事业单位招聘考试专题
更多福建事业单位招考信息请关注福建省事业单位招聘考试网|福建人事考试网