2020年2月,泉州市共排查出143家存在安全隐患的运输企业
为确保道路交通安全、有序,我市各地公安交警部门会同相关部门,深入辖区运输企业、客货运场站,特别是公路客运、旅游客运企业和货运企业,重点检查企业日常安全管理制度、动态监管措施落实以及车辆是否存在安全隐患等情况,督促企业落实安全主体责任。2020年2月份,泉州市共排查出143家存在安全隐患的运输企业。其中,货运企业131家,客运企业12家。
01.违法未处理营运车辆数量占企业所有营运车辆10%以上的货运企业131家曝光如下:
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 | 福建龙跃物流有限公司 | 67 | 福建益众建材有限公司 |
2 | 福建省信拓混凝土发展有限公司 | 68 | 石狮市渣土运输零散户(临时) |
3 | 泉州辉莲土石方运输有限公司 | 69 | 申鹭达股份有限公司 |
4 | 福建省宏福物流有限责任公司 | 70 | 泉州市川阳物流运输有限公司 |
5 | 泉州市昱兴汽车运输有限公司 | 71 | 铭宇(永春)建材有限公司 |
6 | 永春顺发物流有限公司 | 72 | 南安市志威渣土运输有限公司 |
7 | 南安市英豪物流有限责任公司 | 73 | 泉州市旭达渣土运输有限责任公司 |
8 | 福建安溪洲豪运输有限公司 | 74 | 泉州市安捷渣土运输有限公司 |
9 | 泉州市清林渣土运输有限公司 | 75 | 泉州顺译运输有限责任公司 |
10 | 泉州恒盛物流有限公司 | 76 | 晋江市好顺货物运输有限公司 |
11 | 泉州市全顺新运输有限公司 | 77 | 安溪县德水货物运输有限公司 |
12 | 福建佳龙运输有限公司 | 78 | 泉州零伍物流有限公司 |
13 | 泉州昱源物流有限公司 | 79 | 泉州昊然物流有限公司 |
14 | 永春顺源物流有限公司 | 80 | 石狮和顺运输有限公司 |
15 | 泉州市泛亚运输服务有限公司 | 81 | 泉州市紫云物流发展有限公司 |
16 | 福建省桥林建设发展有限公司 | 82 | 晋江市新兴道路货物运输有限公司 |
17 | 石狮中远建材有限公司 | 83 | 晋江雅晟再生资源回收有限公司 |
18 | 泉州市泉港区港通物流有限公司 | 84 | 泉州市良伟渣土运输有限公司 |
19 | 泉州市英豪物流有限责任公司 | 85 | 泉州泰方建材有限公司 |
20 | 泉州达兴物流有限公司 | 86 | 永春诚德物流有限公司 |
21 | 泉州慕信物流有限公司 | 87 | 永春顺达物流有限公司 |
22 | 泉州华力通物流有限公司 | 88 | 泉州诚盛物流有限公司 |
23 | 永春安顺物流有限公司 | 89 | 晋江晋安运输有限公司 |
24 | 泉州市泉港区祥茂运输有限公司 | 90 | 泉州诚德物流有限公司 |
25 | 泉州金荣土石方运输有限公司 | 91 | 福建泉州大唐混凝土有限公司 |
26 | 福建省国联混凝土有限责任公司 | 92 | 泉州市洛江区顺兴运输有限公司 |
27 | 泉港区渣土运输零散户(临时) | 93 | 泉州达顺物流有限公司 |
28 | 泉州市伟腾汽车运输有限公司 | 94 | 永春县渣土运输零散户(临时) |
29 | 泉州丰腾运输有限公司 | 95 | 泉州生凌物流有限公司 |
30 | 南安市旺盛物流发展有限公司 | 96 | 泉州市誉琛物流发展有限公司 |
31 | 晋江市宏洋货物运输有限公司 | 97 | 泉州市中成渣土运输有限公司 |
32 | 泉州锦湖物流有限公司 | 98 | 福建省锦泰渣土运输有限公司 |
33 | 福建安溪安德汽车运输有限公司 | 99 | 永春县水泥搅拌车零散户 |
34 | 泉州市乾丰宝通物流有限公司 | 100 | 安溪县渣土运输零散户(临时) |
35 | 福建省鸿鑫沥青工程有限公司 | 101 | 临时安装地 |
36 | 泉州财鑫物流有限公司 | 102 | 福建省财运汽车租赁有限公司 |
37 | 泉州市兴晖渣土运输有限公司 | 103 | 安溪县诚达货运有限公司 |
38 | 泉州旺润建材有限公司 | 104 | 泉州旺盛建材有限公司 |
39 | 南安市联鑫渣土运输有限公司 | 105 | 泉州盈和物流有限公司 |
40 | 泉州市路鑫物流发展有限公司 | 106 | 泉州大伟物流有限公司 |
41 | 永春诚信物流有限公司 | 107 | 泉州共发物流有限公司 |
42 | 晋江市景晟运输有限公司 | 108 | 泉州骏伟物流有限公司 |
43 | 泉州国仁物流有限公司 | 109 | 泉州市南枫土石方工程有限公司 |
44 | 永春畅享物流有限公司 | 110 | 永春成辉物流有限公司 |
45 | 上海鸳蓉物流有限公司 | 111 | 泉州邦迅物流有限公司 |
46 | 泉州海德渣土运输有限公司 | 112 | 福建川广岳建筑工程有限公司 |
47 | 泉州市至毅物流有限公司 | 113 | 福建泉州大金刚物流有限公司 |
48 | 福建省大泰渣土运输有限公司 | 114 | 惠安县渣土运输零散户(临时) |
49 | 台商投资区渣土运输零散户(临时) | 115 | 福建泉州市宝质混凝土有限公司 |
50 | 南安市渣土运输零散户(临时) | 116 | 泉州市丰泽区岳泉土石方运输有限公司 |
51 | 泉州市万顺汽车运输有限公司 | 117 | 福建泉州市诚固建材有限公司 |
52 | 泉州市华富渣土运输有限公司 | 118 | 泉州市建邦混凝土开发有限公司 |
53 | 德化县景远物流有限责任公司 | 119 | 晋江市俊凯运输有限责任公司 |
54 | 福建泉州盛踏渣土运输有限公司 | 120 | 泉州市启发渣土运输有限公司 |
55 | 泉州圆顺物流有限公司 | 121 | 泉州泉港区连捷物流有限公司 |
56 | 泉州典泰运输有限公司 | 122 | 福建省泉州市源润土石方工程有限公司 |
57 | 丰泽区渣土运输零散户(临时) | 123 | 泉州信拓物流有限公司 |
58 | 泉州南国雪物流有限责任公司 | 124 | 福建省中合创展混凝土有限公司 |
59 | 泉州金洲混凝土有限公司 | 125 | 福建省盛郎渣土运输有限公司(南安) |
60 | 南安市本山汽车服务有限公司 | 126 | 安溪鼎发运输有限公司 |
61 | 晋江市誉顺货物运输有限公司 | 127 | 福建省安溪县德辉运输有限公司 |
62 | 鲤城区渣土运输零散户(临时) | 128 | 泉州伟祥运输有限公司 |
63 | 晋江市渣土运输零散户(临时) | 129 | 安溪万正运输有限公司 |
64 | 泉州伟祥建材有限公司 | 130 | 泉州商混物流有限公司 |
65 | 福建省巽旺渣土运输有限公司 | 131 | 福建得心保洁有限公司 |
66 | 福建建桥建材有限公司 |
02.违法未处理营运车辆数量占企业所有营运车辆10%以上的客运企业12家曝光如下:
序号 | 机动车使用人 |
1 | 泉州丰泽长城汽车运输有限公司 |
2 | 福建泉州市元泰运输有限公司 |
3 | 安溪县闽兴出租汽车有限公司 |
4 | 泉州市快捷汽车出租有限公司 |
5 | 泉州市畅安汽车出租有限公司 |
6 | 泉州泉运顺昇出租车有限公司 |
7 | 泉州市振兴交通运输有限公司 |
8 | 泉州市石狮闽众出租车有限公司 |
9 | 泉州市洛江出租汽车有限公司 |
10 | 惠安县闽兴出租汽车有限公司 |
11 | 泉州泉运闽发出租车有限公司 |
12 | 德化县泉鑫出租汽车有限公司 |
03.据统计,今年2月份我市公安交警部门共查处客运车辆各类交通违法行为585起,相比1月减少1172起。
2月份,全市查处客运车辆“超速”交通违法行为44起,较上个月减少11起。其中超过规定时速未达20%的有10起,较上个月增加1起;超过规定时速20%以上未超过50%的有34起,较上个月减少12 起。
超过规定时速20%以上未超过50%的有34起,具体如下:
序号 | 号牌号码 | 机动车所有人 | 使用性质 | 违法时间 | 违法地址 |
1 | 闽CTD178 | 安溪县闽兴出租汽车有限公司 | 出租客运 | 2020-02-10 10:47:23 | 省道308线溪美贵峰路段 |
2 | 闽CTD162 | 安溪县闽兴出租汽车有限公司 | 出租客运 | 2020-02-20 16:45:10 | 福昆线0141公里800米 |
3 | 闽CD09220 | 安溪县闽兴出租汽车有限公司 | 出租客运 | 2020-02-21 20:20:17 | 世纪大道双龙路路口至泉安路路口路段 |
4 | 闽CT1219 | 福建泉州市元泰运输有限公司 | 出租客运 | 2020-02-01 13:11:39 | 晋江市永和镇巴厝村路段 |
5 | 闽CT2825 | 福建泉州市元泰运输有限公司 | 出租客运 | 2020-02-03 09:45:38 | 福昆线0141公里800米 |
6 | 闽CT2825 | 福建泉州市元泰运输有限公司 | 出租客运 | 2020-02-19 09:46:39 | 晋新路西滨中学路口 |
7 | 闽CT7535 | 惠安县闽兴出租汽车有限公司 | 出租客运 | 2020-02-05 16:22:47 | 福昆线141公里800米 |
8 | 闽CT7511 | 惠安县闽兴出租汽车有限公司 | 出租客运 | 2020-02-19 15:57:28 | 福昆线0141公里800米 |
9 | 闽CT6886 | 惠安县闽兴出租汽车有限公司 | 出租客运 | 2020-02-20 09:50:16 | 福昆线112公里100米至福昆线116公里至福昆线116公里200米 |
10 | 闽CD02395 | 惠安县闽兴出租汽车有限公司 | 出租客运 | 2020-02-27 12:44:22 | 福昆线0141公里800米 |
11 | 闽CT0209 | 泉州丰泽长城汽车运输有限公司 | 出租客运 | 2020-02-13 17:33:30 | 南安市县道305线美林路段 |
12 | 闽CT2687 | 泉州丰泽长城汽车运输有限公司 | 出租客运 | 2020-02-19 23:30:33 | 双龙路磁灶镇岛桥村路口 |
13 | 闽CD07523 | 泉州泉运闽发出租车有限公司 | 出租客运 | 2020-02-17 19:21:15 | 省道308线柳城象山路段 |
14 | 闽CD20671 | 泉州泉运闽发出租车有限公司 | 出租客运 | 2020-02-18 09:31:14 | 北环路港口大道路口至石蚶路口路段 |
15 | 闽CD20671 | 泉州泉运闽发出租车有限公司 | 出租客运 | 2020-02-26 13:38:07 | 省道308线溪美贵峰路段 |
16 | 闽CT2391 | 泉州泉运顺昇出租车有限公司 | 出租客运 | 2020-02-13 22:14:25 | 火车站连接线疏解大道路口至延泽街路口路段 |
17 | 闽CTD311 | 泉州泉运顺昇出租车有限公司 | 出租客运 | 2020-02-19 09:58:06 | 福昆线0141公里800米 |
18 | 闽CTF729 | 泉州市畅安汽车出租有限公司 | 出租客运 | 2020-02-10 14:05:48 | 世纪大道双龙路路口至泉安路路口路段 |
19 | 闽CTF877 | 泉州市畅安汽车出租有限公司 | 出租客运 | 2020-02-20 12:40:39 | 福昆线158公里700米 |
20 | 闽CT2682 | 泉州市畅安汽车出租有限公司 | 出租客运 | 2020-02-24 00:01:25 | 晋江市永和镇巴厝村路段 |
21 | 闽CTB970 | 泉州市洛江出租汽车有限公司 | 出租客运 | 2020-02-13 15:37:11 | 福昆线0216公里100米 |
22 | 闽CT8125 | 泉州市泉港闽运出租车有限公司 | 出租客运 | 2020-02-03 12:40:18 | 福昆线0216公里100米 |
23 | 闽CT8366 | 泉州市泉港闽运出租车有限公司 | 出租客运 | 2020-02-18 07:10:21 | 福昆线158公里700米 |
24 | 闽CTA019 | 泉州市泉兴出租汽车有限公司 | 出租客运 | 2020-02-01 10:59:59 | 省道308线溪美贵峰路段 |
25 | 闽CTB962 | 泉州市泉兴出租汽车有限公司 | 出租客运 | 2020-02-21 09:15:34 | 台商投资区城西大道4公里200米 |
26 | 闽CTB962 | 泉州市泉兴出租汽车有限公司 | 出租客运 | 2020-02-23 14:23:57 | 台商投资区城西大道4公里200米 |
27 | 闽CT9559 | 泉州市石狮闽众出租车有限公司 | 出租客运 | 2020-02-03 09:48:34 | 园东路金山路口至平东路口路段 |
28 | 闽CT8320 | 泉州市石狮闽众出租车有限公司 | 出租客运 | 2020-02-05 20:48:12 | 晋新路西滨中学路口 |
29 | 闽CTF850 | 泉州市石狮闽众出租车有限公司 | 出租客运 | 2020-02-26 14:31:50 | 沈海高速1991公里50米 |
30 | 闽CTD339 | 泉州市振兴交通运输有限公司 | 出租客运 | 2020-02-01 16:48:10 | 双龙路磁灶镇岛桥村路口 |
31 | 闽CD08615 | 德化县泉鑫出租汽车有限公司 | 出租客运 | 2020-02-06 21:40:33 | 火车站连接线疏解大道路口至延泽街路口路段 |
32 | 闽CTD266 | 泉州泉运顺昇出租车有限公司 | 出租客运 | 2020-02-07 13:46:35 | 英林镇三欧村路段 |
33 | 闽CT2682 | 泉州市畅安汽车出租有限公司 | 出租客运 | 2020-02-18 17:54:29 | 南环路大深路口至东连接线路段 |
34 | 闽CTF850 | 泉州市石狮闽众出租车有限公司 | 出租客运 | 2020-02-26 18:21:59 | 沈海高速2059公里340米2车道 |
2月份,全市查处客运车辆“酒后驾车”交通违法行为1起。具体如下:
号牌号码 |
机动车所有人 |
使用性质 |
违法时间 |
违法地址 |
闽CD07053 |
泉州泉运闽发出租车有限公司 |
出租客运 |
2020-02-21 02:50:00 |
温陵路三巷口 |
2月份终生禁驾典型案例曝光
交警提醒,根据《中华人民共和国道路交通安全法》的有关规定,具有以下两种违法犯罪行为之一的机动车驾驶人,将被吊销机动车驾驶证且终生禁驾:一是发生交通事故后逃逸构成犯罪的;二是饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生交通事故构成犯罪的。请各位驾驶人引以为戒,自觉遵守交通法规;如发生交通事故,应依法履行立即停车、保护现场、抢救伤者、迅速报警、等候处理等法定义务,切记不可驾车逃逸、弃车逃逸或潜逃藏匿。
案例一:
2019年1月3日17时49分许,李某醉酒后驾驶小型轿车行驶至晋江市陈埭镇苏厝村机场连接线路段时,与舒某驾驶的电动自行车发生碰撞,造成舒某重伤、车辆损坏的交通事故。经鉴定,李某血液中乙醇浓度为230.50mg/100ml,达到醉驾标准。
晋江市公安局交警大队依法认定李某承担本事故的主要责任,晋江市人民法院依法判处李某犯交通肇事罪。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第五款之规定,公安机关依法对李某作出吊销其机动车驾驶证,且终生不得重新取得机动车驾驶证的行政处罚决定。
案例二:
2019年6月4日8时46分,在晋江市池店镇华洲村兴霞路与望江路交叉灯控路口,魏某驾驶小型轿车与宁某驾驶的二轮摩托车发生碰刮,造成宁某受伤及两车损坏的交通事故。事故发生后魏某驾车逃逸。
晋江市公安局交通警察大队依法认定魏某负本事故的全部责任,晋江市人民法院依法判处魏某犯交通肇事罪。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百零一条第二款之规定,公安机关依法对魏某作出吊销其机动车驾驶证,且终生不得重新取得机动车驾驶证的行政处罚决定。
原标题:2月份,我市共排查出143家存在安全隐患的运输企业【五大曝光行动】