佛山市2014--2015伤残等级赔偿标准
导读:在佛山市发生的道路交通事故,伤者经司法鉴定机构鉴定存在伤残等级,那么,根据伤残等级所确定的赔偿标准如何?
伤残等级鉴定标准为中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布的《道路交通事故受伤人员伤残程度评定》,由司法鉴定机构的鉴定人员按照鉴定规则参照适用。受害人在医疗终结后,可适时向鉴定机构申请鉴定。只有通过拿到存在伤残等级大小的《司法鉴定检验报告书》,伤残受害人才可主张与伤残等级大小相关的赔偿项目赔偿。
佛山市伤残等级赔偿标准
(2014年下半年 + 2015年上半年 适用
伤残赔偿项目 | 户口 年龄(岁) | 0 | 60≤伤残受害人年龄 | 伤残受害人≥75周岁 | |
残疾赔偿金(元) | 城镇 | 十级66180 九级132360 八级198540 七级264720 六级330900 五级397080 四级463260 三级529440 二级595620 一级661801 | 残疾赔偿金 = 33090.05 × [20 -(伤残受害人年龄-60))× 伤残赔偿指数 | 十级16545 九级33090 八级49635 七级66180 六级82725 五级99270 四级115815 三级132360 二级148905 一级165450 | |
农村 | 十级 23338 九级 46677 八级 70015 七级 93354 六级 116693 五级 140031 四级 163370 三级 186708 二级 210047 一级 233386 | 残疾赔偿金 = 11669.31 × [20 -(伤残受害人年龄-60))× 伤残赔偿指数 | 十级 5834 九级 11669 八级 17503 七级 23338 六级 29173 五级 35007 四级 40842 三级 46677 二级 52511 一级 5834 | ||
备注 | 伤残赔偿指数(一级=100%、二级=90%、三级=80%、.......十级=10%) | 伤残赔偿指数(一级=100%、二级=90%、三级=80%、.......十级=10%) | 伤残赔偿指数(一级=100%、二级=90%、三级=80%、.......十级=10%) | ||
被扶养人生活费 | 计算公式 赔偿扶养年限 | 未成年人 | 无劳动能力又无生活来源的成年近亲属 | 60周岁以上的被扶养人 | 75周岁上 |
被扶养人为城镇户口24105.60元/年× 赔偿扶养年限×伤残赔偿指数÷法定扶养人数(元) | 计算至成年,也即18周岁 | 计算20年 | 在20年基础上,每增加一岁,减少一年 | 只算5年 | |
被扶养人为农村户口8343.50元/年× 赔偿扶养年限×伤残赔偿指数÷法定扶养人数(元) | 计算至成年,也即18周岁 | 计算20年 | 在20年基础上,每增加一岁,减少一年 | 只算5年 | |
备注 伤残赔偿指数(一级=100%、二级=90%、三级=80%、.......1十级=10%) | |||||
精神损害抚慰金 | 精神损害抚慰金由办案法官依照《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》酌情判定。一般而言,在佛山,十级伤残至一级伤残的精神损害抚慰金在5000至100000元间。 |
在广东省佛山市发生的道路交通事故,伤者经过鉴定,存在伤残等级,那么,伤残等级赔偿标准如何?事实上,与伤残等级最直接相关联的赔偿项目为残疾赔偿金,残疾赔偿金数额大,占总赔偿数额的较大比例。此外,还存在精神损害抚慰金、被扶养人生活费、残疾辅助器具费等赔偿项目。